Domingo |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | ||||||
PM | Registro 210 min Registro de participantes y entrega de material | |||||
Rompehielos 90 min Bienvenida de la Reunión Anual 2025 | ||||||
Lunes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | CCA Climatología, cambios climáticos y atmósfera CCA-1 — CCA-8 | OCE Oceanología OCE-1 — OCE-8 | GET Geología estructural y tectónica GET-1 — GET-8 | |||
GP 60 min Geología del petróleo GP-1 -- GP-4 | ||||||
Carteles 30 min CCA (CCA-45 — CCA-70) GET (GET-13 — GET-19) GP (GP-5 — GP-7) OCE (OCE-20 — OCE-25) PALEO (PALEO-8 — PALEO-10) | ||||||
Inauguración 30 min Inauguración de la Reunión Anual 2025 | ||||||
Mesa de Discusión Las Mujeres En La Ciencia 105 min Participantes: Dra. Xyoli Pérez Campos, Directora del International Monitoring System, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) Dra. Laura Imburgia, especialista en Agua y Género del Programa Mundial de la UNESCO de Evaluación de los Recursos Hídricos Dra. Soledad Funés Argüello, Coordinadora de la Investigación Científica, UNAM Dra. Tamara Martínez Ruíz, Secretaria del Desarrollo, UNAM Dra. Penélope López, Instituto de Geociencias, Personal de Orientación Comunitaria Moderadora Dra. Lucia Capra, Instituto de Geociencias, UNAM | ||||||
Conferencia Plenaria 60 min INFORME MUNDIAL SOBRE RECURSOS HÍDRICOS EN MONTAÑAS Y GLACIARES 0641 Laura Imburgia, UNESCO World Water Assessment Program | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA Climatología, cambios climáticos y atmósfera CCA-9 — CCA-16 | OCE Oceanología OCE-9 — OCE-16 | PALEO Paleontología PALEO-1 — PALEO-7 | SE02 Limnología física SE02-1 — SE02-6 | GET Geología estructural y tectónica GET-9 — GET-12 | ||
GEOPAL 60 min Geomagnetismo y paleomagnetismo GEOPAL-1 -- GEOPAL-4 | ||||||
Carteles 30 min CCA (CCA-45 — CCA-70) GET (GET-13 — GET-19) GP (GP-5 — GP-7) OCE (OCE-20 — OCE-25) PALEO (PALEO-8 — PALEO-10) | ||||||
Concurso 90 min Concurso de conocimientos en Ciencias de la Tierra | ||||||
Martes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | CCA Climatología, cambios climáticos y atmósfera CCA-17 — CCA-24 | OCE Oceanología OCE-17 — OCE-19 | EG Exploración geofísica EG-1 — EG-8 | GEOQP Geoquímica y petrología GEOQP-1 — GEOQP-8 | ||
RN 60 min Riesgos Naturales RN-1 -- RN-4 | MSG 90 min Modelación de sistemas geofísicos MSG-1 -- MSG-6 | |||||
Carteles 30 min CCA (CCA-71 — CCA-75) CS (CS-9 — CS-13) EG (EG-25 — EG-40) GEOQP (GEOQP-17 — GEOQP-18) MSG (MSG-15 — MSG-19) RN (RN-21 — RN-29) SE04 (SE04-8) | ||||||
CCA Climatología, cambios climáticos y atmósfera CCA-25 — CCA-32 | RN Riesgos naturales RN-5 — RN-12 | EG Exploración geofísica EG-9 — EG-16 | GEOQP Geoquímica y petrología GEOQP-9 — GEOQP-16 | MSG Modelación de sistemas geofísicos MSG-7 — MSG-14 | ||
Conferencia Plenaria 60 min CAN WE PREDICT MARINE ECOSYSTEMS AND FISHERIES? A LOOK AT THE CALIFORNIA CURRENT 0644 Mercedes Pozo, University of California, Santa Cruz | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA Climatología, cambios climáticos y atmósfera CCA-33 — CCA-40 | RN Riesgos naturales RN-13 — RN-20 | EG Exploración geofísica EG-17 — EG-24 | CS Ciencias del suelo CS-1 — CS-8 | SE04 40 años del sismo de 1985: conmemoración y avances en la sismología mexicana SE04-1 — SE04-7 | ||
Feria de las Ciencias y el Espacio 180 min Parque Hidalgo, Centro, Puerto Vallarta - Evento gratuito abierto al público general | ||||||
Carteles 30 min CCA (CCA-71 — CCA-75) CS (CS-9 — CS-13) EG (EG-25 — EG-40) GEOQP (GEOQP-17 — GEOQP-18) MSG (MSG-15 — MSG-19) RN (RN-21 — RN-29) SE04 (SE04-8) | ||||||
Mesa Redonda Lo que sabemos y lo que falta por investigar: Necesidades y retos en la divulgación de las geociencias 105 min Participantes: Jesús Aceves Romero- Insituto de Geofísica, UNAM Marco A. Miramontes Téllez - Instituto de Geografía, UNAM Catalina Armendáriz Beltrán - Instituto de Geofísica, UNAM Yoalli Hernández Marmolejo - Instituto de Ciencias de la Atmósfera, UNAM Mónica G. Ramírez Calderón - Instituto de Geociencias, UNAM Moderadores: Manuel Suárez Lastra - Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM Karina G. Oropeza Estrada - Dirección General de Divulgación de la Ciencia | ||||||
Concurso 90 min Concurso de conocimientos en Ciencias de la Tierra | ||||||
Miércoles |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | CCA Climatología, cambios climáticos y atmósfera CCA-41 — CCA-44 | SE07 Geociencias con y para las comunidades: colaboración, reciprocidad y reflexión en la investigación geocientífica - un diálogo con el programa de AGU Thriving Earth Exchange SE07-1 — SE07-8 | VUL Vulcanología VUL-1 — VUL-8 | SE10 Métodos computacionales en Ciencias de la Tierra SE10-1 — SE10-8 | SIS Sismología SIS-1 — SIS-8 | |
OCC 60 min Oceanografía costera OCC-1 -- OCC-4 | ||||||
Carteles 30 min OCC (OCC-13 — OCC-16) SE05 (SE05-9 — SE05-16) SE07 (SE07-9 — SE07-10) SE10 (SE10-17 — SE10-18) SE11 (SE11-9) SED (SED-7 — SED-13) SIS (SIS-25 — SIS-36) VUL (VUL-33 — VUL-41) | ||||||
OCC Oceanografía costera OCC-5 — OCC-12 | SE11 Energías renovables y sistemas de energía: desafíos de modelación multi-escala SE11-1 — SE11-8 | VUL Vulcanología VUL-9 — VUL-16 | SE10 Métodos computacionales en Ciencias de la Tierra SE10-9 — SE10-16 | SIS Sismología SIS-9 — SIS-16 | ||
Conferencia Plenaria 60 min STORMS IN SPACE = PROBLEMS ON EARTH 0643 Larisa Trichtchenko, Coordinator, Space Weather Expert Team, WMO | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
SED Sedimentología y estratigrafía SED-1 — SED-6 | SE05 Medición de la calidad de aire y emisiones desde el espacio SE05-1 — SE05-8 | VUL Vulcanología VUL-17 — VUL-24 | SE17 Expositores en la RAUGM 2025 SE17-1 — SE17-9 | SIS Sismología SIS-17 — SIS-24 | ||
Carteles 30 min OCC (OCC-13 — OCC-16) SE05 (SE05-9 — SE05-16) SE07 (SE07-9 — SE07-10) SE10 (SE10-17 — SE10-18) SE11 (SE11-9) SED (SED-7 — SED-13) SIS (SIS-25 — SIS-36) VUL (VUL-33 — VUL-41) | ||||||
Asamblea General 90 min Asamblea General de la Unión Geofísica Mexicana, A.C. | ||||||
Brindis 120 min Brindis de la Reunión Anual 2024 | ||||||
Jueves |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | GEOH Geohidrología GEOH-1 — GEOH-8 | SE01 Las geociencias en la sociedad: educación, difusión y divulgación SE01-1 — SE01-8 | VUL Vulcanología VUL-25 — VUL-32 | SE03 Investigación integral del peligro sísmico: desde los procesos de ruptura hasta la mitigación de desastres compuestos SE03-1 — SE03-8 | SE06 Convergencia en instrumentación para las geociencias y ciencias espaciales: innovación, desarrollo y aplicaciones SE06-1 — SE06-8 | |
Carteles 30 min FE (FE-16 — FE-22) GEOH (GEOH-13 — GEOH-19) GGA (GGA-5 — GGA-13) SE01 (SE01-38 — SE01-42) SE03 (SE03-19 — SE03-24) SE06 (SE06-13 — SE06-15) SE15 (SE15-11 — SE15-13) VUL (VUL-42 — VUL-43) | ||||||
GEOH Geohidrología GEOH-9 — GEOH-12 | SE01 Las geociencias en la sociedad: educación, difusión y divulgación SE01-9 — SE01-16 | FE Física espacial FE-1 — FE-7 | SE03 Investigación integral del peligro sísmico: desde los procesos de ruptura hasta la mitigación de desastres compuestos SE03-9 — SE03-16 | SE06 Convergencia en instrumentación para las geociencias y ciencias espaciales: innovación, desarrollo y aplicaciones SE06-9 — SE06-12 | ||
GGA 60 min Geología y geofísica ambiental GGA-1 — GGA-4 | SE16 60 min Enjambres sísmicos y procesos asociados con la actividad volcánica y tectónica SE16-1 -- SE16-2 | |||||
Conferencia Plenaria 60 min SISTEMA INTERNACIONAL DE VIGILANCIA: EL VALOR MÁS ALLÁ DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIMIENTO 0642 Xyoli Pérez-Campos, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
GEOD Geodesia GEOD-1 — GEOD-6 | SE01 Las geociencias en la sociedad: educación, difusión y divulgación SE01-17 — SE01-24 | FE Física espacial FE-8 — FE-15 | SE03 Investigación integral del peligro sísmico: desde los procesos de ruptura hasta la mitigación de desastres compuestos SE03-17 — SE03-18 | |||
Carteles 30 min FE (FE-16 — FE-22) GEOH (GEOH-13 — GEOH-19) GGA (GGA-5 — GGA-13) SE01 (SE01-38 — SE01-42) SE03 (SE03-19 — SE03-24) SE06 (SE06-13 — SE06-15) SE15 (SE15-11 — SE15-13) VUL (VUL-42 — VUL-43) | ||||||
Mesa Redonda Estudiantil 90 min | ||||||
Viernes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | SE01 Las geociencias en la sociedad: educación, difusión y divulgación SE01-25 — SE01-32 | SE14 Redes de monitoreo e investigación en México SE14-1 — SE14-8 | SE09 La ciencia abierta y las revistas de Geociencias en México: recomendaciones para la publicación de artículos de relevancia internacional SE09-1 — SE09-8 | |||
SE08 60 min La región de Los Tuxtlas: una visión multidisciplinaria del estado actual de su conocimiento SE08-1 — SE08-5 | SE15 90 min A 15 años del sismo El Mayor-Cucapah, Mw 7.2, ¿cómo ha evolucionado el conocimiento de la sismotectónica del Noroeste de México? SE15-6 — SE15-10 | |||||
Carteles 30 min AR (AR-9 — AR-14) SE08 (SE08-10 — SE08-12) SE12 (SE12-3) SE13 (SE13-9 — SE13-21) SE14 (SE14-25) SE16 (SE16-9 — SE16-14) | ||||||
SE08 La región de Los Tuxtlas: una visión multidisciplinaria del estado actual de su conocimiento SE08-6 — SE08-9 | SE01 Las geociencias en la sociedad: educación, difusión y divulgación SE01-33 — SE01-37 | SE14 Redes de monitoreo e investigación en México SE14-9 — SE14-13 | SE09 La ciencia abierta y las revistas de Geociencias en México: recomendaciones para la publicación de artículos de relevancia internacional SE09-9 — SE09-13 | SE16 Enjambres sísmicos y procesos asociados con la actividad volcánica y tectónica SE16-1 — SE16-3 | ||
AR Arqueometría AR-1 — AR-8 | SE13 Ciencias espaciales, química prebiótica y astrobiología SE13-1 — SE13-8 | SE14 Redes de monitoreo e investigación en México SE14-14 — SE14-24 | SE12 La contribución de la cartografía digital a las geociencias: pasado reciente y perspectivas SE12-1 — SE12-2 | SE16 Enjambres sísmicos y procesos asociados con la actividad volcánica y tectónica SE16-4 — SE16-8 | ||