Domingo |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | ||||||
PM | Registro 210 min Registro de participantes y entrega de material | |||||
Lunes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | Inauguración 30 min Inauguración de la Reunión Anual 2020 |
|||||
Mesa de discusión 105 min Transición Energética y Cambio Climático |
||||||
Carteles 30 min CCA (CCA-31 — CCA-37) CS (CS-5) GET (GET-12 — GET-20) OCE (OCE-13 — OCE-15) | ||||||
CCA Climatología, cambios climáticos y atmósfera CCA-1 — CCA-8 | OCE Oceanología OCE-1 — OCE-8 | SE05 La IUGG-México en la colaboración científica actual sobre fenómenos naturales y sus efectos en la resiliencia ante desastres SE05-1 — SE05-5 | CS Ciencias del suelo CS-1 — CS-4 | GET Geología estructural y tectónica GET-1 — GET-8 | GEOD Geodesia GEOD-1 — GEOD-8 | |
Conferencia Plenaria 60 min THE ICESAT-2 MISSION: LAND, OCEAN, AND INLAND WATER DATA PRODUCTS FOR MIDDLE AND LOW LATITUDE SCIENCE AND APPLICATIONS 0420 Michael Jasinski, Hydrological Sciences Laboratory, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland, USA | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA Climatología, cambios climáticos y atmósfera CCA-9 — CCA-15 | OCE Oceanología OCE-9 — OCE-12 | SE14 Herramientas geofísicas para impulsar el desarrollo de energías limpias SE14-1 — SE14-8 | SED Sedimentología y estratigrafía SED-1 — SED-7 | GET Geología estructural y tectónica GET-9 — GET-11 | GEOD Geodesia GEOD-9 — GEOD-10 | |
Carteles 30 min CCA (CCA-31 — CCA-37) CS (CS-5) GET (GET-12 — GET-20) OCE (OCE-13 — OCE-15) | ||||||
Concurso 90 min Concurso de conocimientos en Ciencias de la Tierra | ||||||
Martes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | CCA Climatología, cambios climáticos y atmósfera CCA-16 — CCA-23 | OCC Oceanografía costera OCC-1 — OCC-8 | SE03 Avances recientes en modelación numérica, experimental o estadística para energía eólica y energías renovables marinas SE03-1 — SE03-8 | PALEO Paleontología PALEO-1 — PALEO-8 | SIS Sismología SIS-1 — SIS-8 | GEOQP Geoquímica y petrología GEOQP-1 — GEOQP-8 |
Carteles 30 min GEOPAL (GEOPAL-5 — GEOPAL-7) GEOQP (GEOQP-13) OCC (OCC-28 — OCC-31) SED (SED-8) SIS (SIS-29) | ||||||
CCA Climatología, cambios climáticos y atmósfera CCA-24 — CCA-30 | OCC Oceanografía costera OCC-9 — OCC-15 | SE03 Avances recientes en modelación numérica, experimental o estadística para energía eólica y energías renovables marinas SE03-9 — SE03-15 | PALEO Paleontología PALEO-9 — PALEO-11 | SIS Sismología SIS-9 — SIS-16 | GEOQP Geoquímica y petrología GEOQP-9 — GEOQP-12 | |
Conferencia Plenaria 60 min HURRICANE RISK IN MEXICO: PRESENT AND FUTURE 0422 Kerry Emanuel, Atmospheric Science, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
SE13 Modelación climática regional y CORDEX SE13-1 — SE13-4 | OCC Oceanografía costera OCC-16 — OCC-23 | EG Exploración geofísica EG-1 — EG-8 | GEOPAL Geomagnetismo y paleomagnetismo GEOPAL-1 — GEOPAL-4 | SIS Sismología SIS-17 — SIS-24 | GP Geología del petróleo GP-1 — GP-3 | |
Carteles 30 min GEOPAL (GEOPAL-5 — GEOPAL-7) GEOQP (GEOQP-13) OCC (OCC-28 — OCC-31) SED (SED-8) SIS (SIS-29) | ||||||
Concurso 90 min Concurso de conocimientos en Ciencias de la Tierra | ||||||
Miércoles |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | SE12 Geocientíficos del presente inspirando a los del futuro: una sesión en línea al alcance de todos SE12-1 — SE12-8 | OCC Oceanografía costera OCC-24 — OCC-27 | EG Exploración geofísica EG-9 — EG-16 | SE06 Segunda reunión de la Sociedad Mexicana de Arqueometría del Occidente, celebrando el 20 aniversario del Centro de Estudios Arqueológicos del COLMICH SE06-1 — SE06-8 | SIS Sismología SIS-25 — SIS-28 | GEOH Geohidrología GEOH-1 — GEOH-8 |
Carteles 30 min AR (AR-9) EG (EG-25 — EG-31) GEOH (GEOH-11) SE02 (SE02-16 — SE02-17) SE04 (SE04-1) SE12 (SE12-9) | ||||||
SE02 Medios digitales en la educación, comunicación y divulgación de Ciencias de la Tierra: resiliencia y adaptación ante la pandemia SE02-1 — SE02-8 | SE09 Uso de sensores remotos en oceanografía costera SE09-1 — SE09-4 | EG Exploración geofísica EG-17 — EG-24 | SE06 Segunda reunión de la Sociedad Mexicana de Arqueometría del Occidente, celebrando el 20 aniversario del Centro de Estudios Arqueológicos del COLMICH SE06-9 — SE06-15 | SE10 A 10 años del sismo El Mayor-Cucapah (Mw 7.2) SE10-1 — SE10-8 | GEOH Geohidrología GEOH-9 — GEOH-10 | |
Conferencia Plenaria 60 min COMUNICAR RIESGOS: UN PELIGRO AÑADIDO 0419 Daniel García Jiménez, Big Van Ciencia, España | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
SE02 Medios digitales en la educación, comunicación y divulgación de Ciencias de la Tierra: resiliencia y adaptación ante la pandemia SE02-9 — SE02-15 | SE08 Teledetección en las geociencias - investigación sustentada por tecnologías de observación de la Tierra SE08-1 — SE08-7 | SE15 Resiliencia costera SE15-1 — SE15-7 | AR Arqueometría AR-1 — AR-8 | SE10 A 10 años del sismo El Mayor-Cucapah (Mw 7.2) SE10-9 — SE10-10 | GEOH Geohidrología — | |
Carteles 30 min AR (AR-9) EG (EG-25 — EG-31) GEOH (GEOH-11) SE02 (SE02-16 — SE02-17) SE04 (SE04-1) SE12 (SE12-9) | ||||||
Asamblea General 90 min Asamblea General de la Unión Geofísica Mexicana, A.C. | ||||||
Jueves |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | SE07 Las geociencias en la sociedad: educación, difusión y divulgación SE07-1 — SE07-8 | SE08 Teledetección en las geociencias - investigación sustentada por tecnologías de observación de la Tierra SE08-8 — SE08-14 | SE15 Resiliencia costera SE15-8 — SE15-15 | FE Física espacial FE-1 — FE-8 | RN Riesgos naturales RN-1 — RN-8 | MSG Modelación de sistemas geofísicos MSG-1 — MSG-8 |
Carteles 30 min GGA (GGA-8) MSG (MSG-14) RN (RN-23 — RN-26) SE01 (SE01-5 — SE01-8) SE07 (SE07-9 — SE07-10) SE08 (SE08-22) VUL (VUL-5 — VUL-7) | ||||||
GGA Geología y geofísica ambiental GGA-1 — GGA-7 | SE08 Teledetección en las geociencias - investigación sustentada por tecnologías de observación de la Tierra SE08-15 — SE08-21 | SE15 Resiliencia costera SE15-16 — SE15-22 | FE Física espacial FE-9 — FE-10 | RN Riesgos naturales RN-9 — RN-16 | MSG Modelación de sistemas geofísicos MSG-9 — MSG-13 | |
Conferencia Plenaria 60 min THE DUET OF MACHINE LEARNING AND CONVENTIONAL MODELING IN EARTH SYSTEM SCIENCE: A PERSONAL JOURNEY 0423 Xubin Zeng, Department of Hydrology and Atmospheric Sciences, University of Arizona, Tucson, Arizona 85721, USA | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
SE17 Área de exhibición: instrumentación, productos, y servicios ofrecidos por empresas e instituciones académicas SE17-1 — SE17-8 | SE01 Limnología física SE01-1 — SE01-4 | SE15 Resiliencia costera SE15-23 — SE15-29 | SE11 Cuencas de Pedregosa y de Chihuahua SE11-5 — SE11-11 | RN Riesgos naturales RN-17 — RN-22 | VUL Vulcanología VUL-1 — VUL-4 | |
Conferencia Plenaria 60 min ¿CÓMO DESVIAR UN ASTEROIDE EN RUTA DE COLISIÓN CON LA TIERRA? 0424 Gonzalo Tancredi, Departamento de Astronomía, UdelaR, Uruguay | ||||||
Kermes y espacio de Divulgación 180 min ExpoGuadalajara | ||||||
Viernes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | SE15 Resiliencia costera SE15-30 — SE15-36 | SE16 La geología de Sonora: bases y nuevas perspectivas SE16-1 — SE16-6 | ||||
Receso 30 min | ||||||
SE15 Resiliencia costera SE15-37 — SE15-43 | SE16 La geología de Sonora: bases y nuevas perspectivas SE16-7 — SE16-11 | |||||