Domingo |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | ||||||
PM | Registro 210 min Registro de participantes y entrega de material | |||||
Rompehielos 90 min Bienvenida de la Reunión Anual 2025 | ||||||
Lunes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | CCA CCA-1 — CCA-8 | OCE OCE-1 — OCE-8 | GET GET-1 — GET-8 | |||
GP 60 min Geología del petróleo<... | ||||||
Carteles 30 min CCA (CCA-45 — CCA-70) GET (GET-13 — GET-19) GP (GP-5 — GP-7) OCE (OCE-20 — OCE-25) PALEO (PALEO-8 — PALEO-10) | ||||||
Inauguración 30 min Inauguración de la Reunión Anual 2025 | ||||||
Mesa de Discusión Las Mujeres En La Ciencia 105 min Participantes: Dra. Xyoli Pérez Campos, Directora del International Monitoring System, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) Dra. Laura Imburgia, especialista en Agua y Género del Programa Mundial de la UNESCO de Evaluación de los Recursos Hídricos Dra. Soledad Funés Argüello, Coordinadora de la Investigación Científica, UNAM Dra. Tamara Martínez Ruíz, Secretaria del Desarrollo, UNAM Dra. Penélope López, Instituto de Geociencias, Personal de Orientación Comunitaria Moderadora Dra. Lucia Capra, Instituto de Geociencias, UNAM | ||||||
Conferencia Plenaria 60 min INFORME MUNDIAL SOBRE RECURSOS HÍDRICOS EN MONTAÑAS Y GLACIARES 0641 Laura Imburgia, UNESCO World Water Assessment Program | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA CCA-9 — CCA-16 | OCE OCE-9 — OCE-16 | PALEO PALEO-1 — PALEO-7 | SE02 SE02-1 — SE02-6 | GET GET-9 — GET-12 | ||
GEOPAL 60 min Geomagnetismo y paleom... | ||||||
Carteles 30 min CCA (CCA-45 — CCA-70) GET (GET-13 — GET-19) GP (GP-5 — GP-7) OCE (OCE-20 — OCE-25) PALEO (PALEO-8 — PALEO-10) | ||||||
Concurso 90 min Concurso de conocimien... | ||||||
Martes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | CCA CCA-17 — CCA-24 | OCE OCE-17 — OCE-19 | EG EG-1 — EG-8 | GEOQP GEOQP-1 — GEOQP-8 | ||
RN 60 min Riesgos Naturales R... | MSG 90 min Modelación de sistemas... | |||||
Carteles 30 min CCA (CCA-71 — CCA-75) CS (CS-9 — CS-13) EG (EG-25 — EG-40) GEOQP (GEOQP-17 — GEOQP-18) MSG (MSG-15 — MSG-19) RN (RN-21 — RN-29) SE04 (SE04-8) | ||||||
CCA CCA-25 — CCA-32 | RN RN-5 — RN-12 | EG EG-9 — EG-16 | GEOQP GEOQP-9 — GEOQP-16 | MSG MSG-7 — MSG-14 | ||
Conferencia Plenaria 60 min CAN WE PREDICT MARINE ECOSYSTEMS AND FISHERIES? A LOOK AT THE CALIFORNIA CURRENT 0644 Mercedes Pozo, University of California, Santa Cruz | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA CCA-33 — CCA-40 | RN RN-13 — RN-20 | EG EG-17 — EG-24 | CS CS-1 — CS-8 | SE04 SE04-1 — SE04-7 | ||
Feria de las Ciencias y el Espacio 180 min Parque Hidalgo, Centro... | ||||||
Carteles 30 min CCA (CCA-71 — CCA-75) CS (CS-9 — CS-13) EG (EG-25 — EG-40) GEOQP (GEOQP-17 — GEOQP-18) MSG (MSG-15 — MSG-19) RN (RN-21 — RN-29) SE04 (SE04-8) | ||||||
Mesa Redonda Lo que sabemos y lo que falta por investigar: Necesidades y retos en la divulgación de las geociencias 105 min Participantes: Jesús Aceves Romero- Insituto de Geofísica, UNAM Marco A. Miramontes Téllez - Instituto de Geografía, UNAM Catalina Armendáriz Beltrán - Instituto de Geofísica, UNAM Yoalli Hernández Marmolejo - Instituto de Ciencias de la Atmósfera, UNAM Mónica G. Ramírez Calderón - Instituto de Geociencias, UNAM Moderadores: Manuel Suárez Lastra - Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM Karina G. Oropeza Estrada - Dirección General de Divulgación de la Ciencia | ||||||
Concurso 90 min Concurso de conocimien... | ||||||
Miércoles |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | CCA CCA-41 — CCA-44 | SE07 SE07-1 — SE07-8 | VUL VUL-1 — VUL-8 | SE10 SE10-1 — SE10-8 | SIS SIS-1 — SIS-8 | |
OCC 60 min Oceanografía costera | ||||||
Carteles 30 min OCC (OCC-13 — OCC-16) SE05 (SE05-9 — SE05-16) SE07 (SE07-9 — SE07-10) SE10 (SE10-17 — SE10-18) SE11 (SE11-9) SED (SED-7 — SED-13) SIS (SIS-25 — SIS-36) VUL (VUL-33 — VUL-41) | ||||||
OCC OCC-5 — OCC-12 | SE11 SE11-1 — SE11-8 | VUL VUL-9 — VUL-16 | SE10 SE10-9 — SE10-16 | SIS SIS-9 — SIS-16 | ||
Conferencia Plenaria 60 min STORMS IN SPACE = PROBLEMS ON EARTH 0643 Larisa Trichtchenko, Coordinator, Space Weather Expert Team, WMO | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
SED SED-1 — SED-6 | SE05 SE05-1 — SE05-8 | VUL VUL-17 — VUL-24 | SE17 SE17-1 — SE17-9 | SIS SIS-17 — SIS-24 | ||
Carteles 30 min OCC (OCC-13 — OCC-16) SE05 (SE05-9 — SE05-16) SE07 (SE07-9 — SE07-10) SE10 (SE10-17 — SE10-18) SE11 (SE11-9) SED (SED-7 — SED-13) SIS (SIS-25 — SIS-36) VUL (VUL-33 — VUL-41) | ||||||
Asamblea General 90 min Asamblea General de la Unión Geofísica Mexicana, A.C. | ||||||
Brindis 120 min Brindis de la Reunión Anual 2024 | ||||||
Jueves |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | GEOH GEOH-1 — GEOH-8 | SE01 SE01-1 — SE01-8 | VUL VUL-25 — VUL-32 | SE03 SE03-1 — SE03-8 | SE06 SE06-1 — SE06-8 | |
Carteles 30 min FE (FE-16 — FE-22) GEOH (GEOH-13 — GEOH-19) GGA (GGA-5 — GGA-13) SE01 (SE01-38 — SE01-42) SE03 (SE03-19 — SE03-24) SE06 (SE06-13 — SE06-15) SE15 (SE15-11 — SE15-13) VUL (VUL-42 — VUL-43) | ||||||
GEOH GEOH-9 — GEOH-12 | SE01 SE01-9 — SE01-16 | FE FE-1 — FE-7 | SE03 SE03-9 — SE03-16 | SE06 SE06-9 — SE06-12 | ||
GGA 60 min Geología y geofísica a... | SE16 60 min Enjambres sísmicos y p... | |||||
Conferencia Plenaria 60 min SISTEMA INTERNACIONAL DE VIGILANCIA: EL VALOR MÁS ALLÁ DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIMIENTO 0642 Xyoli Pérez-Campos, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
GEOD GEOD-1 — GEOD-6 | SE01 SE01-17 — SE01-24 | FE FE-8 — FE-15 | SE03 SE03-17 — SE03-18 | |||
Carteles 30 min FE (FE-16 — FE-22) GEOH (GEOH-13 — GEOH-19) GGA (GGA-5 — GGA-13) SE01 (SE01-38 — SE01-42) SE03 (SE03-19 — SE03-24) SE06 (SE06-13 — SE06-15) SE15 (SE15-11 — SE15-13) VUL (VUL-42 — VUL-43) | ||||||
Mesa Redonda Estudiantil 90 min | ||||||
Viernes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | |
AM | SE01 SE01-25 — SE01-32 | SE14 SE14-1 — SE14-8 | SE09 SE09-1 — SE09-8 | |||
SE08 60 min La región de Los Tuxtl... | SE15 90 min A 15 años del sismo El... | |||||
Carteles 30 min AR (AR-9 — AR-14) SE08 (SE08-10 — SE08-12) SE12 (SE12-3) SE13 (SE13-9 — SE13-21) SE14 (SE14-25) SE16 (SE16-9 — SE16-14) | ||||||
SE08 SE08-6 — SE08-9 | SE01 SE01-33 — SE01-37 | SE14 SE14-9 — SE14-13 | SE09 SE09-9 — SE09-13 | SE16 SE16-1 — SE16-3 | ||
AR AR-1 — AR-8 | SE13 SE13-1 — SE13-8 | SE14 SE14-14 — SE14-24 | SE12 SE12-1 — SE12-2 | SE16 SE16-4 — SE16-8 | ||