Domingo |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | ||||||
PM | Registro 210 min | |||||
Rompehielos 90 min | ||||||
Lunes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | Inauguración 30 min |
|||||
Mesa de discusión 105 min | ||||||
CCA GEOPAL GET GP OCE SE06 SE11 SED 30 min | ||||||
CCA | OCE | SE08 | SE11 | GET | GEOPAL | |
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA | OCE | SE08 | SE11 | SE06 | GEOPAL | |
SED 60 min | GP 60 min | |||||
CCA GEOPAL GET GP OCE SE06 SE11 SED 30 min | ||||||
Concurso 90 min | ||||||
Martes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | CCA | OCE | EG | GEOQP | SIS | CS |
CS EG GEOQP PALEO SE04 SE19 SE20 30 min | ||||||
CCA | OCE | EG | GEOQP | SIS | SE20 | |
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
CCA | OCE | SE04 | SE19 | SIS | SE20 | |
Kermés de las Ciencias y el Espacio 180 min | ||||||
CS EG GEOQP PALEO SE04 SE19 SE20 30 min | ||||||
Concurso 90 min | ||||||
Miércoles |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | CCA | OCE | VUL | SE03 | SIS | SE21 |
OCC 60 min | ||||||
OCC SE03 SE05 SE07 SIS VUL 30 min | ||||||
SE12 | OCC | VUL | SE03 | SIS | SE21 | |
SE09 60 min | SE07 60 min | SE05 60 min | ||||
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
GEOD | OCC | VUL | SE09 | SE07 | SE05 | |
OCC SE03 SE05 SE07 SIS VUL 30 min | ||||||
Asamblea General 90 min | ||||||
Brindis 120 min | ||||||
Jueves |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | RN | GEOH | SE01 | FE | MSG | SE17 |
GEOH GGA MSG RN SE01 SE02 SE14 SE16 30 min | ||||||
RN | GEOH | SE16 | FE | MSG | SE17 | |
Conferencia Plenaria 60 min | ||||||
PM | Receso 75 min | |||||
GGA | GEOH | SE16 | FE | MSG | SE14 | |
GEOH GGA MSG RN SE01 SE02 SE14 SE16 30 min | ||||||
Viernes |
||||||
Hora | Sala A | Sala B | Sala C | Sala D | Sala E | Sala F |
AM | SE13 | SE18 | SE02 | SE10 | MSG | AR |
AR SE18 30 min | ||||||
SE15 | SE18 | SE02 | SE10 | SE14 | ||